These are some records of recent transactions for Detached Houses (aka bungalows) in District 15. Will you be keen to get one or cash out in the current market?
| Detached House | |||||||||
| Recent transactions in District 15 | |||||||||
| Source: URA | |||||||||
| Date | District | Project Name | Address | Property | Tenure | Area | Type | Price | Price |
| Type | (sq ft) | of Area | ($psf) | ($) | |||||
| 21-Apr-14 | 15 | FRANKEL ESTATE | XX Frankel Street | Detached | Freehold | 7,772 | Land | 1,050 | 8,160,000 |
| 2-Apr-14 | 15 | FRANKEL ESTATE | XX Siglap Plain | Detached | Freehold | 6,006 | Land | 1,283 | 7,700,000 |
| 1-Apr-14 | 15 | N.A. | XX Arthur Road | Detached | Freehold | 8,600 | Land | 1,395 | 12,000,000 |
| 28-Mar-14 | 15 | N.A. | XX Haig Avenue | Detached | Freehold | 8,181 | Land | 1,222 | 10,000,000 |
| 6-Feb-14 | 15 | FRANKEL ESTATE | XX Jedburgh Gardens | Detached | Freehold | 4,306 | Land | 1,186 | 5,100,000 |
| 24-Jan-14 | 15 | YI XING JU TEMPLE | XX Parkstone Road | Detached | Freehold | 9,741 | Land | 1,150 | 11,200,000 |
| 22-Jan-14 | 15 | FRANKEL ESTATE | XX Siglap Hill | Detached | Freehold | 4,994 | Land | 1,202 | 6,000,000 |
| 10-Jan-14 | 15 | SEVEN CRESCENT | XX Crescent Road | Detached | Freehold | 4,327 | Strata | 992 | 4,293,000 |
| 18-Dec-13 | 15 | FRANKEL ESTATE | XX Siglap Drive | Detached | Freehold | 7,922 | Land | 1,219 | 9,666,000 |
| 9-Dec-13 | 15 | SEVEN CRESCENT | XX Crescent Road | Detached | Freehold | 4,639 | Strata | 980 | 4,546,000 |
| 25-Nov-13 | 15 | FRANKEL ESTATE | XX Siglap Bank | Detached | Freehold | 5,005 | Land | 1,300 | 6,500,000 |
| 11-Nov-13 | 15 | OPERA ESTATE | XX Carmen Street | Detached | Freehold | 5,996 | Land | 1,413 | 8,480,000 |
| 23-Sep-13 | 15 | N.A. | XX Ramsgate Road | Detached | Freehold | 6,114 | Land | 1,522 | 9,300,000 |
| 16-Jul-13 | 15 | N.A. | XX Seraya Lane | Detached | Freehold | 13,627 | Land | 1,247 | 17,000,000 |
| 26-Jun-13 | 15 | N.A. | XX Lorong H Telok Kurau | Detached | Freehold | 7,955 | Land | 1,000 | 7,954,000 |
| 17-Jun-13 | 15 | N.A. | XX Crescent Road | Detached | Freehold | 4,994 | Land | 1,553 | 7,750,000 |
| 17-Jun-13 | 15 | CHATEAU LA SALLE | XX La Salle Street | Detached | Freehold | 4,876 | Strata | 738 | 3,600,000 |
| 14-Jun-13 | 15 | SIGLAP PARK | XX Woo Mon Chew Road | Detached | Freehold | 7,976 | Land | 878 | 7,000,000 |
| 29-May-13 | 15 | OPERA ESTATE | XX Aida Street | Detached | Freehold | 4,499 | Land | 1,318 | 5,930,000 |
| 20-May-13 | 15 | N.A. | XX Avon Road | Detached | Freehold | 5,673 | Land | 1,668 | 9,470,000 |
